Chart Nha Uwe Nwa/Ụmụaka

Chart nha maka nwa amụrụ ọhụrụ ruo ọnwa iri na abụọ

Chart nha US (centimeters na sentimita)
size Ogo (cm) Na na (cm) Ukwu (cm) Hip (cm) Elu (na) Bust (n'ime) N'úkwù (na) Hip (n'ime)
0-1 ọnwa 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 ọnwa 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 ọnwa 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 ọnwa 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 ọnwa 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Chart nha maka ọnwa 9 ruo afọ 6

Chart nha US (centimeters na sentimita)
size Ogo (cm) Na na (cm) Ukwu (cm) Hip (cm) Elu (na) Bust (n'ime) N'úkwù (na) Hip (n'ime)
9-12 ọnwa 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 ọnwa 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 ọnwa 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2-3 afọ 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3-4 afọ 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4-5 afọ 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5-6 afọ 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Ozi nha

elu: Tụlee ịdị elu site na isi ruo na mkpịsị ụkwụ.

Akwụ: Tụgharịa gburugburu bust n'ebe kacha pụta ìhè.

Uwe: Tụlee akụkụ dị warara nke afọ.

Hip: Tụọ gburugburu hips n'ebe kasị obosara.

elu
na na
ukwu
Hip
Nwa amụrụ ọhụrụ Sweater & Chart Size (ọnwa 0 - 12)
size Ogo (cm) Na na (cm) Ukwu (cm) Hip (cm) Elu (na) Bust (n'ime) N'úkwù (na) Hip (n'ime)
0-1 ọnwa 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93