Chart size Baby/Kid Sweater & Cardigan

Chart Size Baby/Kid Sweater & Cardigan (ọnwa 9 ruo afọ 6)

Chaatị nha US maka ụmụaka/ụmụ ọsụsọ na ndị cardigans
size Ogo (cm) Na na (cm) Ukwu (cm) size Elu (na) Bust (n'ime) N'úkwù (na)
9-12 ọnwa 80 49 50 9-12 ọnwa 31.5 19.29 19.68
12-18 ọnwa 86 50 51 12-18 ọnwa 33.86 19.68 20.08
18-24 ọnwa 92 53 52 18-24 ọnwa 36.22 20.87 20.47
2-3 afọ 98 55 53 2-3 afọ 38.58 21.65 20.87
3-4 afọ 104 56 54 3-4 afọ 40.94 22.05 21.26
4-5 afọ 110 58 55 4-5 afọ 43.31 22.83 21.65
5-6 afọ 116 60 56 5-6 afọ 45.67 23.62 22.05

Otu esi atụ onwe gị maka Baby/Kid Sweater & Cardigan

Ogologo: Tulee ịdị elu site na isi ruo na mkpịsị ụkwụ.

Ntụle ịdị elu

Bust: Tulee gburugburu bust n'ebe kacha pụta ìhè.

Mmeso Nku

N'úkwù: tụọ akụkụ dị warara nke afọ.

Ulo olu
Nha mba ụwa nhata maka Sweater Baby/Kid na Cardigan
EUR DE MEX US GB CN IT FR
9-12 ọnwa 9-12 9-12 9-12 9-12 80/48 9-12 9-12
12-18 ọnwa 12-18 12-18 12-18 12-18 90/52 12-18 12-18
18-24 ọnwa 18-24 18-24 18-24 18-24 90/56 18-24 18-24
2-3 afọ 2-3 2-3 2-3 2-3 100/56 2-3 2-3
3-4 afọ 3-4 3-4 3-4 3-4 100/56 3-4 3-4
4-5 afọ 4-5 4-5 4-5 4-5 110/60 4-5 4-5
5-6 afọ 5-6 5-6 5-6 5-6 120/60 5-6 5-6

Nwa amụrụ ọhụrụ Sweater & Chart Size (ọnwa 0 - 12)

Chaatị nha nha US maka ndị na-asụ uwe nwa amụrụ ọhụrụ na ndị Cardigan
size Ogo (cm) Na na (cm) Ukwu (cm) size Elu (na) Bust (n'ime) N'úkwù (na)
0-1 ọnwa 56 40 42 0-1 ọnwa 22.05 15.75 16.54
1-3 ọnwa 62 43 44 1-3 ọnwa 24.41 16.93 17.32
3-6 ọnwa 68 45 46 3-6 ọnwa 26.77 17.72 18.11
6-9 ọnwa 74 47 48 6-9 ọnwa 29.13 18.5 18.9
9-12 ọnwa 80 49 50 9-12 ọnwa 31.5 19.29 19.68

Otu esi atụ onwe gị maka Sweater Baby & Cardigan amuru amụrụ ọhụrụ

Ogologo: Tulee ịdị elu site na isi ruo na mkpịsị ụkwụ.

Ntụle ịdị elu nwa amụrụ ọhụrụ

Bust: Tulee gburugburu bust n'ebe kacha pụta ìhè.

Nleta Bust nke amụrụ ọhụrụ

N'úkwù: tụọ akụkụ dị warara nke afọ.

Nleta ukwu amụrụ ọhụrụ