Chart nha Baby/Kid Mittens na Gloves
| Age | obosara | ogologo |
|---|---|---|
| A mụrụ ọhụrụ (ọnwa 0-3) | 2-2.5 sentimita asatọ | 3-3.5 sentimita asatọ |
| Nwa ọhụrụ (ọnwa 3-6) | 2.5-3 sentimita asatọ | 3.5-4 sentimita asatọ |
| Nwa (ọnwa 6-12) | 3-3.5 sentimita asatọ | 4-4.5 sentimita asatọ |
| Nwatakịrị (1-2 afọ) | 3.5-4 sentimita asatọ | 4.5-5 sentimita asatọ |
| Age | obosara | ogologo |
|---|---|---|
| A mụrụ ọhụrụ (ọnwa 0-3) | 5 - 6.35 cm | 7.6 - 8.9 cm |
| Nwa ọhụrụ (ọnwa 3-6) | 6.35 - 7.6 cm | 8.9 - 10.2 cm |
| Nwa (ọnwa 6-12) | 7.6 - 8.9 cm | 10.2 - 11.4 cm |
| Nwatakịrị (1-2 afọ) | 8.9 - 10.2 cm | 11.4 - 12.7 cm |
Ntuziaka Ntuziaka
Nha ndị a bụ ntuziaka izugbe ma nwee ike ịdịgasị iche dabere na nha nwa gị.
Esi Nyocha
Ogologo aka: tụọ site na ebe nkwụ na-ezute nkwojiaka ruo n'ọnụ mkpịsị aka etiti gị.
Obosara aka: tụọ obosara aka n'ebe kacha obosara, ewezuga isi mkpịsị aka.