Chart nha sọks/Slipper
| Nha Sock | USA | EU | UK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nwa (XXS) | 8C - 13C | 25 - 31 | 8C - 13C | ||
| Ntorobịa (XS) | 1 - 4 (Ndị nwoke) | 3 - 6 (ụmụ nwanyị) | 32 - 36 | 13C - 3 (Ndị nwoke) | 1 - 3 (ụmụ nwanyị) |
| obere | 4 - 7 (Ndị nwoke) | 6 - 8 (ụmụ nwanyị) | 36 - 40 | 3 - 6 (Ndị nwoke) | 3 - 5 (ụmụ nwanyị) |
| ọkara | 7 - 10 (Ndị nwoke) | 8 - 12 (ụmụ nwanyị) | 40 - 45 | 6 - 9 (Ndị nwoke) | 6 - 9 (ụmụ nwanyị) |
| Large | 10 - 13 (Ndị nwoke) | 12+ (ụmụ nwanyị) | 44 - 47 | 9 - 12 (Ndị nwoke) | 9.5+ (ụmụ nwanyị) |
| X-Nnukwu | 13+ (Ndị nwoke) | - | 47 + | 12+ (Ndị nwoke) | - |
Otu esi atụ ụkwụ gị
Ogologo ụkwụ: Tinye ụkwụ n'ala ma tụọ site na azụ ikiri ụkwụ ruo n'ọnụ mkpịsị ụkwụ kacha ogologo.
| EUR | DE | US | CN | IT | FR | MEX | GB | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 5 1 / 2 | 130/59 | 21 | 21 | 12 | 4 1 / 2 | 130 |
| 22 | 22 | 6 | 140/60 | 22 | 22 | 13 | 5 | 140 |
| 23 | 23 | 7 | 145/61 | 23 | 23 | 14 | 6 | 145 |
| 24 | 24 | 7 1 / 2 | 150/62 | 24 | 24 | 15 | 7 | 150 |
| 25 | 25 | 8.5 | 160/63 | 25 | 25 | 15 1 / 2 | 8 | 160 |
| 26 | 26 | 9 1 / 2 | 165/64 | 26 | 26 | 16 | 8 1 / 2 | 165 |