Chart nha okpu maka ụmụ ọhụrụ, ụmụaka na ndị okenye
| size | okirikiri okpu (inch) | Obosara okpu (inch) | Ogologo okpu (inch) | okirikiri okpu (cm) | Obosara okpu (cm) | Ogologo okpu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adịchaghị | 10 sentimita asatọ | 5 sentimita asatọ | 4.5 sentimita asatọ | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
| Ụmụ | 12 sentimita asatọ | 6 sentimita asatọ | 5 sentimita asatọ | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
| 0-3 ọnwa | 14 sentimita asatọ | 7 sentimita asatọ | 6 sentimita asatọ | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
| 3-6 ọnwa | 15 sentimita asatọ | 7.5 sentimita asatọ | 6.25 sentimita asatọ | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
| 6-12 ọnwa | 16 sentimita asatọ | 8 sentimita asatọ | 6.75 sentimita asatọ | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
| 1-3 afọ | 17 sentimita asatọ | 8.5 sentimita asatọ | 7 sentimita asatọ | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
| 3-5 afọ | 18 sentimita asatọ | 9 sentimita asatọ | 7.5 sentimita asatọ | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
| 6-10 afọ | 19 sentimita asatọ | 9.5 sentimita asatọ | 8 sentimita asatọ | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
| Okenye Obere (Teen) | 20 sentimita asatọ | 10 sentimita asatọ | 8.25 sentimita asatọ | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
| Ọkara ndị okenye | 21 sentimita asatọ | 10.5 sentimita asatọ | 8.75 sentimita asatọ | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
| Okenye buru ibu | 22 sentimita asatọ | 11 sentimita asatọ | 9 sentimita asatọ | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Ntuziaka Anya iji tụọ nha okpu
Nleta okpu okenye:
Ntụta okpu ụmụaka/nwa: